|
|
Уже отмечалось, что кризис привел к существенному снижению уровня жизни основной массы населения. За год, с сентября 2008 г., заметно увеличилось (с 47% до 61%) количество горожан, которым не хватает денег даже на продукты питания и товары первой необходимости (см. табл. 12).
Половина семей в городе — это люди, которым денег хватает на покупку еды, одежды, обуви, оплату коммунальных услуг. Но приобретение сложной бытовой техники или мебели создает для них серьезные проблемы.
Немногим более чем за год в два раза (с 17% до 8%) уменьшилась та часть населения, которую можно было бы отнести к категории людей среднего достатка.
Номинально среднедушевой доход в среднестатистической одесской семье с докризисного периода вырос на 80 грн. (с 1060 грн. до 1140 грн. на человека в месяц, т. е. на 8% — см. табл. 13).
| Население Одессы (18 лет и старше), % | |||||
| ноябрь 2006 | ноябрь 2007 | апрель 2008 | 22 октября — 8 ноября 2008 | сентябрь 2009 | |
| Не хватает даже на самые необходимые продукты питания | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| На еду, в основном, денег хватает, но покупка одежды или обуви создает для Вас серьезные трудности | 35 | 36 | 36 | 30 | 37 |
| На текущие расходы денег достаточно. Но Ваших сбережений не хватает для покупки таких товаров, как мебель, холодильник, телевизор… | 34 | 37 | 35 | 46 | 41 |
| Покупка товаров длительного пользования не вызывает у Вас трудностей, однако, покупка машины, квартиры, или дорогостоящая туристическая поездка Вам пока не доступны | 19 | 15 | 17 | 13 | 8 |
| В настоящее время Вы можете практически ни в чем себе не отказывать | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Население Одессы (18 лет и старше), % | |||||
| ноябрь 2007 | апрель 2008 | июль 2008 | декабрь 2008 | сентябрь 2009 | |
| До 100 грн. на 1 чел./мес. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101–200 грн. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 201–300 грн. | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 301–430 грн. | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 431– 645 грн. | 30 | 22 | 18 | 14 | 12 |
| 646–860 грн. | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 |
| 861–1100 грн. | 11 | 17 | 16 | 17 | 19 |
| 1101–1300 грн. | 7 | 10 | 13 | 11 | 15 |
| 1301–1500 грн. | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 1501–1900 грн. | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| 1901–2500 грн. | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 2501–3000 грн. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3001–4500 грн. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Более 4500 грн. на 1 чел./мес. | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
| В среднем, грн. на члена семьи/мес. | 845±40 | 920±40 | 1060±40 | 1025±40 | 1140±40 |
Но фактическая стоимость совокупности потребительских товаров и услуг, входящих в официально утвержденный прожиточный минимум, выросла за это же время в расчете на одного человека на 285 грн. (т. е. на 31%). В результате, как нетрудно рассчитать, за год реальная покупательная способность денежных доходов среднестатистической одесской семьи упала на 24%. Иными словами, получив и истратив сейчас больше денег, семья может оплатить только три четверти тех товаров и услуг, которые могла позволить себе год назад.
Оценивая приведенные выше показатели, необходимо учитывать следующее важное обстоятельство. Большинство избирателей не согласно сводить величину прожиточного минимума к такому уровню, который обеспечивает лишь физическое выживание (см. табл. 14). Или к прожиточному минимуму в 626 грн. на человека в месяц, официально утвержденному на весь период с октября 2008 года по декабрь 2009 г. (законами Украины про госбюджет на 2008 и 2009 гг.). Что такой минимум достаточен — считает в настоящее время менее 1% наших земляков.
| Население Одессы (18 лет и старше), % | ||||||
| октябрь 2003 | июль 2005 | август 2007 | июль 2008 | декабрь 2008 | сентябрь 2009 | |
| До 1 официально установленного прожиточного минимума)* | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
| 1-1,5 п. м. | 35 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1,5-2,0 п. м. | 11 | 14 | 23 | 17 | 13 | 7 |
| 2,0-3 п. м. | 36 | 35 | 23 | 20 | 17 | 17 |
| Более 3,0 п.м. | 12 | 37 | 51 | 59 | 68 | 75 |
Говоря о прожиточном минимуме, преобладающее большинство населения подразумевает такой уровень доходов, который должен обеспечить пусть скромную, но более-менее достойную человека жизнь. Величина среднедушевого дохода, как правило, ниже прожиточного минимума, определенного самими респондентами. Выше этого уровня она только у 8% семей (см. табл. 15).
| Население Одессы (18 лет и старше), % | ||||
| В Вашей семье в среднем на одного человека в месяц тратится: | октябрь 2007 | июль 2008 | декабрь 2008 | сентябрь 2009 |
| больше денег, чем нужно по минимуму, который Вы указали выше | 11 | 12 | 8 | 8 |
| примерно столько, сколько нужно по минимуму | 20 | 20 | 19 | 22 |
| меньше, чем необходимо по минимуму | 56 | 54 | 66 | 65 |
| затрудняюсь ответить | 13 | 14 | 7 | 5 |
С 2007 г. иерархия жизненных ценностей одесситов практически не изменилась. Как и прежде, к их числу наши земляки относят: стремление иметь крепкую семью, хороших детей; чувство уверенности в завтрашнем дне; возможность жить в экологически чистой среде; жить по правде, совести, справедливости.
Для многих самым значимым являются также интересная работа, чувство безопасности, защищённости от угрозы насилия, уважение со стороны окружающих, высокий уровень материальной обеспеченности. В то же время немногие заинтересованы в карьере, обладании властью, в полной, ничем не ограниченной свободе (см. табл. 16).
| Население Одессы (18 лет и старше), % | |||
| февраль 2007 | июль 2008 | сентябрь 2009 | |
| Быть богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать | 19 | 18 | 26 |
| Жить в экологически чистой среде, дышать чистым воздухом, пить чистую воду | 44 | 50 | 48 |
| Жить по правде, совести, справедливости | 39 | 34 | 40 |
| Иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности и таланты | 29 | 27 | 30 |
| Карьера, власть | 7 | 5 | 12 |
| Крепкая семья, хорошие дети | 59 | 59 | 61 |
| Полная, неограниченная свобода в высказываниях и действиях | 8 | 4 | 9 |
| Стремление к Богу, следование Его заповедям | 15 | 11 | 16 |
| Уважение со стороны окружающих | 19 | 15 | 21 |
| Уверенность в завтрашнем дне, наличие благоприятных перспектив | 44 | 49 | 51 |
| Чувствовать себя в безопасности, не ощущать угрозы насилия | 23 | 17 | 20 |
| Другое | 3 | 3 | 1 |
| Не ответили на вопрос | 1 | 2 | 1 |
Иерархия этих предпочтений в целом одинакова для всех основных социально-демографических групп. Хотя, что вполне естественно, имеются и некоторые различия. Так, необходимость в крепкой семье для женщин важнее, чем для мужчин. Интересная работа актуальнее для лиц с высоким уровнем образования. Жизнь по правде, совести, справедливости — приоритет более важный для людей старших поколений, нежели для молодёжи.
Ценности, избираемые людьми, — весьма важная характеристика того или иного человеческого сообщества, поскольку в своей совокупности они отражают их потребности, жизненные цели и устремления. Столь же важными, однако, являются и показатели степени реализации наиболее значимых жизненных ценностей. Как показало исследование, наибольших успехов населению Одессы удалось достичь в их стремлении: создать крепкую семью, вырастить хороших детей; жить по правде, совести, справедливости; заслужить уважение со стороны окружающих.
Но мало кому удалось достичь богатства, сделать карьеру, жить в экологически чистой среде, чувствовать себя в безопасности, обрести уверенность в завтрашнем дне (см. табл. 17).
| Население Одессы (18 лет и старше), % | |||
| февраль 2007 | июль 2008 | сентябрь 2009 | |
| Вы стали богатым человеком | 1 | 1 | 3 |
| Живете в экологически чистой среде | 3 | 4 | 4 |
| Стараетесь жить по правде, совести, справедливости | 61 | 53 | 32 |
| Есть интересная работа, позволяющая проявлять свои способности и таланты | 26 | 18 | 15 |
| Сделали карьеру, добились власти | 3 | 2 | 3 |
| Есть крепкая семья, хорошие дети | 58 | 50 | 50 |
| Обычно поступаете и высказываетесь как хотите, даже если это идет вразрез с интересами других людей | 18 | 14 | 5 |
| Пришли к Богу, стараетесь следовать Его заповедям | 23 | 12 | 10 |
| Заслужили уважение со стороны окружающих | 40 | 31 | 23 |
| Уверены в завтрашнем дне, благоприятных перспективах | 10 | 4 | 8 |
| Живете в безопасности, не ощущая угрозы насилия | 8 | 4 | 3 |
| Другое | 3 | 2 | 1 |
| Ничего важного для Вас не удалось реализовать | 11 | 15 | 7 |
К сожалению, за два с половиной года заметно уменьшились возможности: жить по правде, совести, справедливости; получить знаки уважения со стороны окружающих; быть свободным в своих поступках и высказываниях; выполнять заповеди Божьи; получить интересную работу, позволяющую реализовать свои способности и таланты.
Александр Варламов — директор центра «Пульс», кандидат философских наук. Михаил Кунявский— зам. директора центра «Пульс», кандидат философских наук. Наталья Тимофеева — ведущий научный сотрудник центра «Пульс»