|
Индекс газеты | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
61261 / Полный комплект (выход - вторник и четверг) для индивидуальных подписчиков | 72.00 | 216.00 | 432.00 | 854.00 |
30613 / Номер с телепрограммой (выходит по четвергам) для индивидуальных подписчиков | 58.00 | 174.00 | 348.00 | 696.00 |
Индекс газеты | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
30355 / Для индивидуальных подписчиков, предприятий и организаций | 46.00 | 138.00 | 276.00 | 552.00 |
КАК И В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ, МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА ВЫПУСК «ВЕЧЕРНЕЙ ОДЕССЫ» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ И «РЕКЛАМУ «ВО» В РЕДАКЦИИ ЗА ПОЛЦЕНЫ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ САМИ БУДЕТЕ ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ ЗДЕСЬ ЖЕ.
Цены такой подписки:
«Вечерняя Одесса» (вторник, четверг), 61261 | «Вечерняя Одесса» (четверг, ТВ), 30613 | «Реклама «Вечерняя Одесса», 30355 | |
на 1 месяц | 36.00 | 29.00 | 23.50 |
на 3 месяца | 108.00 | 87.00 | 69.50 |
на 6 месяцев | 216.00 | 174.00 | 138.00 |
на 12 месяцев | 432.00 | 348.00 | 278.00 |
Открыта подписка на электронную версию газеты в формате PDF, которая полностью идентична печатному варианту издания.
|
Для оформления подписки на электронную версию газеты обращайтесь в Рекламный отдел по телефону (048) 764-96-41 или используйте форму на сайте.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |